Fahrzeuge
- Chronik
- Einsätze
- Einsätze 1992
- Einsätze 2004
- Einsätze 2005
- Einsätze 2006
- Einsätze 2007
- Einsätze 2008
- Einsätze 2009
- Einsätze 2010
- Einsätze 2011
- Einsätze 2012
- Einsätze 2013
- Einsätze 2014
- Einsätze 2015
- Einsätze 2016
- Einsätze 2017
- Einsätze 2018
- Einsätze 2019
- Einsätze 2020
- Einsätze 2021
- Einsätze 2022
- Einsatzliste
- Fahrzeuge
- Jahresrückblick 2022
- Lehrte Fahrzeuge
- Lehrte News
- Lehrte News Jugend
- Lehrte News Kinder
- Sicherheitstipps
- Technik Lehrte
- Uncategorized
TLF 16/25
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 – 43-10 | |
Baujahr | 1992 |
Fahrgestell | Mercedes Benz 11t |
Aufbau | Fa. Metz |
Motor | Diesel 150 kW |
Besatzung | 1/5 |
Sonstiges | 2500 l Wassertank, Notstromagregat 5kVA, 4 Pressluftatmer, hydraulisches Rettungsgerät, Pedalschere, Strömungslüfter, Rettungszylinder |
DLK 23-12 PLC 3
Drehleiter DLK 23/12 |
|
Baujahr | 1995 |
Fahrgestell | Mercedes Benz Atego 1524 |
Aufbau | Metz PLC 3 |
Motor | 240 PS |
Besatzung | 1/2 |
Sonstiges | Sprungretter, Motorsägen, Wenderohr, Rollgliss, Hohlstrahlrohrdüse |
LF 16
Löschgruppenfahrzeug LF 16 – 43-21 | |
Baujahr | 1983 |
Fahrgestell | Magirus |
Aufbau | Magirus |
Motor | 192 PS |
Besatzung | 1/8 |
Sonstiges | 1800 l Wassertank, Pumpenleistung 1600 l/m, Wasserringmonitor, Beleuchtungsgeräte, Be- und Entlüftungsgerät, Leichtschaumgenerator |
RW 2
Rüstwagen RW 2 – 43-40 | |
Baujahr | 1981 |
Fahrgestell | Magirus |
Aufbau | Magirus |
Motor | 192 PS |
Besatzung | 1/2 |
Sonstiges | Seilwinde 50 KN, Eisschlitten, LKW-Rettungsgerüst, Hydraulische Rettungsgeräte, Be- und Entlüftungsgerät, Abstützmaterial, tragbares Brennschneidgerät, Powermoon, |
Kommandowagen KdoW
Kommandowagen