Brandeinsätze | 96 |
Hilfeleistungen | 102 |
Gefahrgut | 9 |
Sonstiges | 5 |
Fehlalarme | 77 |
Gesamt | 289 |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022/289 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/289 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29.12.2022 | 11:47 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/288 Einsatzmeldung: Gasheizstrahler im Gebäude betrieben Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: ERK - Erkundung | 2022/288 | Gasheizstrahler im Gebäude betrieben | 29.12.2022 | 10:58 | ERK - Erkundung | ||||||||
Nummer: 2022/287 Einsatzmeldung: Nachforderung: Patientenrettung über DLK Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/287 | Nachforderung: Patientenrettung über DLK | 28.12.2022 | 14:16 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/286 Einsatzmeldung: Containerbrand Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 01:27 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/286 | Containerbrand | 27.12.2022 | 01:27 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/285 Einsatzmeldung: Elektrofahrzeugbrand – Nachforderung WLF Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: B2 - Mittelbrand | 2022/285 | Elektrofahrzeugbrand – Nachforderung WLF | 23.12.2022 | 19:49 | B2 - Mittelbrand | ||||||||
Nummer: 2022/284 Einsatzmeldung: Krankentransportwagen im Matsch festgefahren Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/284 | Krankentransportwagen im Matsch festgefahren | 23.12.2022 | 18:12 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022/283 Einsatzmeldung: PKW brannte im Motorraum, Feuer gelöscht Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/283 | PKW brannte im Motorraum, Feuer gelöscht | 20.12.2022 | 13:35 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/282 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/282 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 20.12.2022 | 07:50 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/281 Einsatzmeldung: LKW Tank aufgerissen Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 2022/281 | LKW Tank aufgerissen | 19.12.2022 | 15:25 | HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/280 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/280 | Hilflose Person hinter Tür | 18.12.2022 | 08:25 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/279 Einsatzmeldung: Kellerbrand und 7 gerettete Personen Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 20:49 Einsatzart: B2 - Mittelbrand | 2022/279 | Kellerbrand und 7 gerettete Personen | 16.12.2022 | 20:49 | B2 - Mittelbrand | ||||||||
Nummer: 2022/278 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/278 | Brandsicherheitswache | 13.12.2022 | 11:00 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/277 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/277 | Brandsicherheitswache | 13.12.2022 | 08:00 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/276 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 09:13 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/276 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.12.2022 | 09:13 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/275 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/275 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 11.12.2022 | 11:07 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/274 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 18:50 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/274 | Hilflose Person hinter Tür | 10.12.2022 | 18:50 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/273 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/273 | Brennt Mülleimer | 08.12.2022 | 14:08 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/272 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/272 | Brandsicherheitswache | 06.12.2022 | 18:30 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/271 Einsatzmeldung: Gasgeruch auf der Strasse wahrnehmbar Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 07:03 Einsatzart: ABC - ABC Erkundung | 2022/271 | Gasgeruch auf der Strasse wahrnehmbar | 06.12.2022 | 07:03 | ABC - ABC Erkundung | ||||||||
Nummer: 2022/270 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: HM1 - Person eingeklemmt klein | 2022/270 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 05.12.2022 | 10:34 | HM1 - Person eingeklemmt klein | ||||||||
Nummer: 2022/269 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 01:34 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/269 | Hilflose Person hinter Tür | 05.12.2022 | 01:34 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/268 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/268 | Hilflose Person hinter Tür | 04.12.2022 | 17:19 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/267 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/267 | Hilflose Person hinter Tür | 04.12.2022 | 09:06 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/266 Einsatzmeldung: Containerbrand Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/266 | Containerbrand | 03.12.2022 | 13:55 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/265 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Keller Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 11:10 Einsatzart: BG1 - Gasgeruch brennbar | 2022/265 | Gasgeruch im Keller | 03.12.2022 | 11:10 | BG1 - Gasgeruch brennbar | ||||||||
Nummer: 2022/264 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | 2022/264 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | 01.12.2022 | 11:52 | HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | ||||||||
Nummer: 2022/263 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/263 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 01.12.2022 | 09:49 | O - Objekt Melder | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |||||||||
Nummer: 2022/262 Einsatzmeldung: Benzinkanister brennt in der Tiefgarage Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 19:53 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/262 | Benzinkanister brennt in der Tiefgarage | 29.11.2022 | 19:53 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/261 Einsatzmeldung: Katzen in Not Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/261 | Katzen in Not | 27.11.2022 | 15:40 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022/260 Einsatzmeldung: Containerbrand im Discounter Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 14:52 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/260 | Containerbrand im Discounter | 26.11.2022 | 14:52 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/259 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/259 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.11.2022 | 10:38 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/258 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/258 | Hilflose Person hinter Tür | 24.11.2022 | 07:56 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/257 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/257 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.11.2022 | 14:41 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/256 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/256 | Hilflose Person hinter Tür | 21.11.2022 | 10:39 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/255 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/255 | Mülleimerbrand | 20.11.2022 | 15:06 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/254 Einsatzmeldung: Fuß im Brunnen eingeklemmt Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/254 | Fuß im Brunnen eingeklemmt | 19.11.2022 | 11:44 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/253 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 00:36 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/253 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 19.11.2022 | 00:36 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/252 Einsatzmeldung: Brandgeruch aus neuer Gastherme Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/252 | Brandgeruch aus neuer Gastherme | 18.11.2022 | 16:37 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/251 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/251 | Brandsicherheitswache | 17.11.2022 | 18:30 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/250 Einsatzmeldung: Mülltonne Qualmt im Tunnel Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 03:35 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/250 | Mülltonne Qualmt im Tunnel | 16.11.2022 | 03:35 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/249 Einsatzmeldung: Nachbarn verbindern Küchenbrand Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/249 | Nachbarn verbindern Küchenbrand | 14.11.2022 | 11:50 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/248 Einsatzmeldung: Feuer im Motorraum Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: BI1 - Kleinbrand innerorts | 2022/248 | Feuer im Motorraum | 11.11.2022 | 18:11 | BI1 - Kleinbrand innerorts | ||||||||
Nummer: 2022/247 Einsatzmeldung: Buntspecht in Hauswand eingeschlossen Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/247 | Buntspecht in Hauswand eingeschlossen | 09.11.2022 | 09:16 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022/246 Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd, Tür zugefallen Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/246 | Essen auf dem Herd, Tür zugefallen | 08.11.2022 | 13:55 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/245 Einsatzmeldung: Containerbrand Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/245 | Containerbrand | 04.11.2022 | 22:35 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/244 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Keller Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 09:29 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/244 | Wasserschaden im Keller | 03.11.2022 | 09:29 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |||||||||
Nummer: 2022/243 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, automatischer Notruf Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 05:36 Einsatzart: HM1 - Person eingeklemmt klein | 2022/243 | Verkehrsunfall, automatischer Notruf | 31.10.2022 | 05:36 | HM1 - Person eingeklemmt klein | ||||||||
Nummer: 2022/242 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/242 | Hilflose Person hinter Tür | 30.10.2022 | 16:30 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/241 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung aus Kleingartenkolonie Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/241 | Starke Rauchentwicklung aus Kleingartenkolonie | 28.10.2022 | 08:36 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/240 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 07:55 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/240 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.10.2022 | 07:55 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/239 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/239 | Hilflose Person hinter Tür | 24.10.2022 | 08:58 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/238 Einsatzmeldung: LKW-Unfall auf der Autobahn Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 06:44 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/238 | LKW-Unfall auf der Autobahn | 21.10.2022 | 06:44 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022/237 Einsatzmeldung: LKW-Unfall auf der Autobahn Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: HM1 - Person eingeklemmt klein | 2022/237 | LKW-Unfall auf der Autobahn | 19.10.2022 | 16:52 | HM1 - Person eingeklemmt klein | ||||||||
Nummer: 2022/236 Einsatzmeldung: Kind steckt mit Bein im Gerüstrohr fest Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/236 | Kind steckt mit Bein im Gerüstrohr fest | 14.10.2022 | 14:32 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/235 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 21:39 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/235 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 12.10.2022 | 21:39 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/234 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/234 | Hilflose Person hinter Tür | 12.10.2022 | 13:28 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/233 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/233 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11.10.2022 | 21:58 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/232 Einsatzmeldung: Kellerbrand im Einfamilienhaus Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: B2 - Mittelbrand | 2022/232 | Kellerbrand im Einfamilienhaus | 09.10.2022 | 17:46 | B2 - Mittelbrand | ||||||||
Nummer: 2022/231 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 06:19 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/231 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.10.2022 | 06:19 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/230 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 05:29 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/230 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09.10.2022 | 05:29 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/229 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 03:45 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/229 | Hilflose Person hinter Tür | 08.10.2022 | 03:45 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/228 Einsatzmeldung: Schuppenbrand am Gebäude Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/228 | Schuppenbrand am Gebäude | 07.10.2022 | 16:58 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |||||||||
Nummer: 2022/227 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 12:32 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/227 | Hilflose Person hinter Tür | 30.09.2022 | 12:32 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/226 Einsatzmeldung: Einsatz für die IuK-Einheit: Gefahrstoffeinsatz Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: ABC1 - ABC klein | 2022/226 | Einsatz für die IuK-Einheit: Gefahrstoffeinsatz | 29.09.2022 | 01:21 | ABC1 - ABC klein | ||||||||
Nummer: 2022/225 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/225 | Hilflose Person hinter Tür | 27.09.2022 | 17:10 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/224 Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/224 | Personenrettung über Drehleiter | 26.09.2022 | 18:00 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022/223 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | 2022/223 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 25.09.2022 | 11:45 | HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | ||||||||
Nummer: 2022/222 Einsatzmeldung: Containerbrand Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 22:28 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/222 | Containerbrand | 24.09.2022 | 22:28 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/221 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/221 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 23.09.2022 | 17:30 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/220 Einsatzmeldung: LKW Unfall auf der A2 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: HM2 - Person eingeklemmt groß | 2022/220 | LKW Unfall auf der A2 | 21.09.2022 | 16:25 | HM2 - Person eingeklemmt groß | ||||||||
Nummer: 2022/219 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 12:01 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/219 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.09.2022 | 12:01 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/218 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | 2022/218 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 19.09.2022 | 16:10 | HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | ||||||||
Nummer: 2022/217 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Keller Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: H - Kleine technische Hilfeleistung | 2022/217 | Wasserschaden im Keller | 19.09.2022 | 15:57 | H - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2022/216 Einsatzmeldung: Erkundung nach Blitzeinschlag Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: ERK - Erkundung | 2022/216 | Erkundung nach Blitzeinschlag | 19.09.2022 | 15:14 | ERK - Erkundung | ||||||||
Nummer: 2022/215 Einsatzmeldung: Einsatz für die IuK-Einheit: Gefahrstoffeinsatz Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: ABC1 - ABC klein | 2022/215 | Einsatz für die IuK-Einheit: Gefahrstoffeinsatz | 18.09.2022 | 20:40 | ABC1 - ABC klein | ||||||||
Nummer: 2022/214 Einsatzmeldung: Gasaustritt an einem Tankcontainer Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: ABC1 - ABC klein | 2022/214 | Gasaustritt an einem Tankcontainer | 18.09.2022 | 20:39 | ABC1 - ABC klein | ||||||||
Nummer: 2022/213 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 03:30 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/213 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17.09.2022 | 03:30 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/212 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: O - Objekt Melder | 2022/212 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 16.09.2022 | 11:01 | O - Objekt Melder | ||||||||
Nummer: 2022/211 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Küche Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/211 | Rauchentwicklung in Küche | 15.09.2022 | 09:49 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/210 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/210 | Hilflose Person hinter Tür | 14.09.2022 | 16:57 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/209 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 05:14 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/209 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11.09.2022 | 05:14 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/208 Einsatzmeldung: Altkleidercontainer in Vollbrand Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 03:56 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/208 | Altkleidercontainer in Vollbrand | 05.09.2022 | 03:56 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/207 Einsatzmeldung: Mülleimer brennt an einer Laterne Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/207 | Mülleimer brennt an einer Laterne | 04.09.2022 | 17:03 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/206 Einsatzmeldung: Brandwache Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 00:31 Einsatzart: BA2 - Großbrand außerorts | 2022/206 | Brandwache | 04.09.2022 | 00:31 | BA2 - Großbrand außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/205 Einsatzmeldung: Nachforderung Wassermulde Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: BA2 - Großbrand außerorts | 2022/205 | Nachforderung Wassermulde | 03.09.2022 | 20:25 | BA2 - Großbrand außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/204 Einsatzmeldung: Einsatz für die IuK-Einheit: Flächenbrand Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: BA2 - Großbrand außerorts | 2022/204 | Einsatz für die IuK-Einheit: Flächenbrand | 03.09.2022 | 18:06 | BA2 - Großbrand außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/203 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/203 | Hilflose Person hinter Tür | 03.09.2022 | 12:26 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/202 Einsatzmeldung: PKW-Brand Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 06:24 Einsatzart: BA1 - Kleinbrand außerorts | 2022/202 | PKW-Brand | 01.09.2022 | 06:24 | BA1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | |||||||||
Nummer: 2022/201 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 19:28 Einsatzart: HM - Person in Notlage | 2022/201 | Hilflose Person hinter Tür | 29.08.2022 | 19:28 | HM - Person in Notlage | ||||||||
Nummer: 2022/200 Einsatzmeldung: PKW-Brand Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: BA1 - Kleinbrand außerorts | 2022/200 | PKW-Brand | 27.08.2022 | 12:26 | BA1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/199 Einsatzmeldung: Autoalarmanlage löst Einsatz aus Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 00:01 Einsatzart: B1 - Kleinbrand | 2022/199 | Autoalarmanlage löst Einsatz aus | 26.08.2022 | 00:01 | B1 - Kleinbrand | ||||||||
Nummer: 2022/198 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 2022/198 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 25.08.2022 | 09:06 | HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/197 Einsatzmeldung: Beregnungsanlage löst Einsatz aus Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 13:39 Einsatzart: BA1 - Kleinbrand außerorts | 2022/197 | Beregnungsanlage löst Einsatz aus | 23.08.2022 | 13:39 | BA1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
Nummer: 2022/196 Einsatzmeldung: Nachforderung Drehleiter zum Scheunenbrand Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: B - Kleinstbrand | 2022/196 | Nachforderung Drehleiter zum Scheunenbrand | 22.08.2022 | 12:27 | B - Kleinstbrand | ||||||||
Nummer: 2022/195 Einsatzmeldung: Einsatz für die IuK-Einheit: Meldereinlauf, Feuer bestätigt Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: OB - Objekt Feuer | 2022/195 | Einsatz für die IuK-Einheit: Meldereinlauf, Feuer bestätigt | 22.08.2022 | 11:05 | OB - Objekt Feuer | ||||||||
Nummer: 2022/194 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Schulgebäude Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: OB - Objekt Feuer | 2022/194 | Rauchentwicklung aus Schulgebäude | 22.08.2022 | 11:04 | OB - Objekt Feuer | ||||||||
Nummer: 2022/193 Einsatzmeldung: Einsatz für die IuK-Einheit: Gefahrstoffeinsatz Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 21:52 Einsatzart: ABC1 - ABC klein | 2022/193 | Einsatz für die IuK-Einheit: Gefahrstoffeinsatz | 21.08.2022 | 21:52 | ABC1 - ABC klein | ||||||||
