Brandeinsätze | 51 |
Hilfeleistungen | 174 |
Gefahrgut | 0 |
Sonstiges | 2 |
Fehlalarme | 88 |
Gesamt | 315 |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/315 Datum: 31.12.2023 19:18 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer auf einem Schulgelände | 2023/315 | 31.12.2023 19:18 | b - Kleinstbrand | Lehrte | Brennender Mülleimer auf einem Schulgelände | ||||||||
Nummer: 2023/314 Datum: 31.12.2023 17:00 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/314 | 31.12.2023 17:00 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/313 Datum: 31.12.2023 14:22 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Sandsackverbau | 2023/313 | 31.12.2023 14:22 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Sandsackverbau | ||||||||
Nummer: 2023/312 Datum: 31.12.2023 12:53 Einsatzart: erk - Erkundung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Erkundung am Hochwasserschutzsystem | 2023/312 | 31.12.2023 12:53 | erk - Erkundung | Lehrte | Erkundung am Hochwasserschutzsystem | ||||||||
Nummer: 2023/311 Datum: 30.12.2023 16:22 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Dachziegel drohen herunter zufallen | 2023/311 | 30.12.2023 16:22 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Dachziegel drohen herunter zufallen | ||||||||
Nummer: 2023/310 Datum: 26.12.2023 15:53 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Rettung mit Drehleiter | 2023/310 | 26.12.2023 15:53 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Rettung mit Drehleiter | ||||||||
Nummer: 2023/309 Datum: 24.12.2023 10:44 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2023/309 | 24.12.2023 10:44 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/308 Datum: 23.12.2023 17:34 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Fehlalarm in Großbäckerei | 2023/308 | 23.12.2023 17:34 | o - Objekt Melder | Lehrte | Fehlalarm in Großbäckerei | ||||||||
Nummer: 2023/221 Datum: 22.12.2023 20:50 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hochwasser in Lehrte | 2023/221 | 22.12.2023 20:50 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Hochwasser in Lehrte | ||||||||
Nummer: 2023/220 Datum: 21.12.2023 22:12 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: K122, Ahlten-Kolshorn Einsatzmeldung: Nachforderung: Ast entfernen in 10 m Höhe | 2023/220 | 21.12.2023 22:12 | h - Kleine technische Hilfeleistung | K122, Ahlten-Kolshorn | Nachforderung: Ast entfernen in 10 m Höhe | ||||||||
Nummer: 2023/219 Datum: 21.12.2023 16:39 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Keller unter Wasser, ca. 70 qm² | 2023/219 | 21.12.2023 16:39 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Keller unter Wasser, ca. 70 qm² | ||||||||
Nummer: 2023/218 Datum: 21.12.2023 16:27 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte/Arpke Einsatzmeldung: Baum auf Dach | 2023/218 | 21.12.2023 16:27 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte/Arpke | Baum auf Dach | ||||||||
Nummer: 2023/217 Datum: 21.12.2023 16:17 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Fahrbahn überflutet, ca. 40 cm Höhe | 2023/217 | 21.12.2023 16:17 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Fahrbahn überflutet, ca. 40 cm Höhe | ||||||||
Nummer: 2023/216 Datum: 21.12.2023 15:19 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: K139 Lehrte-Ilten Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023/216 | 21.12.2023 15:19 | h - Kleine technische Hilfeleistung | K139 Lehrte-Ilten | Baum auf Straße | ||||||||
Nummer: 2023/215 Datum: 21.12.2023 14:29 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Blechgarage sichern | 2023/215 | 21.12.2023 14:29 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Blechgarage sichern | ||||||||
Nummer: 2023/214 Datum: 19.12.2023 12:03 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/214 | 19.12.2023 12:03 | o - Objekt Melder | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/213 Datum: 18.12.2023 22:34 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Trageunterstützung für den Rettungsdienst | 2023/213 | 18.12.2023 22:34 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Trageunterstützung für den Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 2023/212 Datum: 18.12.2023 18:09 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte/Aligse Einsatzmeldung: Streifenwagen festgefahren | 2023/212 | 18.12.2023 18:09 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte/Aligse | Streifenwagen festgefahren | ||||||||
Nummer: 2023/211 Datum: 16.12.2023 10:52 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/211 | 16.12.2023 10:52 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/210 Datum: 15.12.2023 07:30 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/210 | 15.12.2023 07:30 | o - Objekt Melder | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/209 Datum: 13.12.2023 13:43 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/209 | 13.12.2023 13:43 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/208 Datum: 12.12.2023 11:00 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/208 | 12.12.2023 11:00 | b - Kleinstbrand | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/207 Datum: 12.12.2023 08:00 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/207 | 12.12.2023 08:00 | b - Kleinstbrand | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/206 Datum: 10.12.2023 12:12 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Schornstein droht herabzustürzen | 2023/206 | 10.12.2023 12:12 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Schornstein droht herabzustürzen | ||||||||
Nummer: 2023/205 Datum: 08.12.2023 13:01 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person in Arbeitsbühne | 2023/205 | 08.12.2023 13:01 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Hilflose Person in Arbeitsbühne | ||||||||
Nummer: 2023/204 Datum: 08.12.2023 11:00 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/204 | 08.12.2023 11:00 | b - Kleinstbrand | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/203 Datum: 08.12.2023 08:00 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/203 | 08.12.2023 08:00 | b - Kleinstbrand | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/202 Datum: 08.12.2023 03:59 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Aligse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/202 | 08.12.2023 03:59 | o - Objekt Melder | Lehrte/Aligse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/201 Datum: 05.12.2023 13:25 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/201 | 05.12.2023 13:25 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/200 Datum: 04.12.2023 14:44 Einsatzart: vs - Verwaltung und Service Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei: Tresorfund im Wasser | 2023/200 | 04.12.2023 14:44 | vs - Verwaltung und Service | Lehrte | Amtshilfe für die Polizei: Tresorfund im Wasser | ||||||||
Nummer: 2023/199 Datum: 02.12.2023 02:53 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer im Bahnhofstunnel | 2023/199 | 02.12.2023 02:53 | b - Kleinstbrand | Lehrte | Brennender Mülleimer im Bahnhofstunnel | ||||||||
Nummer: 2023/198 Datum: 01.12.2023 17:26 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Nachforderung: Patientenrettung über DLK | 2023/198 | 01.12.2023 17:26 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Nachforderung: Patientenrettung über DLK | ||||||||
Nummer: 2023/197 Datum: 01.12.2023 16:54 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/197 | 01.12.2023 16:54 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 2023/196 Datum: 29.11.2023 07:10 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Trageunterstützung für den Rettungsdienst | 2023/196 | 29.11.2023 07:10 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Trageunterstützung für den Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 2023/195 Datum: 28.11.2023 12:11 Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Gasgeruch im Heizungsraum | 2023/195 | 28.11.2023 12:11 | bg1 - Gasgeruch brennbar | Lehrte | Gasgeruch im Heizungsraum | ||||||||
Nummer: 2023/194 Datum: 27.11.2023 15:05 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/194 | 27.11.2023 15:05 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/193 Datum: 26.11.2023 04:57 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/193 | 26.11.2023 04:57 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/192 Datum: 22.11.2023 10:21 Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Gasleck bei Bauarbeiten | 2023/192 | 22.11.2023 10:21 | bg1 - Gasgeruch brennbar | Lehrte/Ahlten | Gasleck bei Bauarbeiten | ||||||||
Nummer: 2023/191 Datum: 22.11.2023 09:00 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/191 | 22.11.2023 09:00 | b - Kleinstbrand | Lehrte/Ahlten | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/190 Datum: 21.11.2023 20:47 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Waschmaschine | 2023/190 | 21.11.2023 20:47 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Rauchentwicklung aus Waschmaschine | ||||||||
Nummer: 2023/189 Datum: 21.11.2023 12:37 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/189 | 21.11.2023 12:37 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/188 Datum: 19.11.2023 12:29 Einsatzart: abc2 - ABC groß Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Kesselwagen tropft | 2023/188 | 19.11.2023 12:29 | abc2 - ABC groß | Lehrte/Ahlten | Kesselwagen tropft | ||||||||
Nummer: 2023/187 Datum: 18.11.2023 16:09 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/187 | 18.11.2023 16:09 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/186 Datum: 16.11.2023 18:30 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/186 | 16.11.2023 18:30 | b - Kleinstbrand | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/185 Datum: 16.11.2023 11:24 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: BAB 7, Hannover Anderten -> Kreuz Hannover-Ost Einsatzmeldung: Rauchentwicklung PKW | 2023/185 | 16.11.2023 11:24 | ba1 - Kleinbrand außerorts | BAB 7, Hannover Anderten -> Kreuz Hannover-Ost | Rauchentwicklung PKW | ||||||||
Nummer: 2023/184 Datum: 11.11.2023 12:38 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 2023/184 | 11.11.2023 12:38 | b - Kleinstbrand | Lehrte | Papierkorbbrand | ||||||||
Nummer: 2023/183 Datum: 09.11.2023 08:23 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 2023/183 | 09.11.2023 08:23 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Person im Aufzug | ||||||||
Nummer: 2023/182 Datum: 08.11.2023 18:49 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Gartenlaube in Vollbrand | 2023/182 | 08.11.2023 18:49 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Gartenlaube in Vollbrand | ||||||||
Nummer: 2023/181 Datum: 05.11.2023 11:37 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzort: L412, Immensen - Burgdorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen | 2023/181 | 05.11.2023 11:37 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | L412, Immensen - Burgdorf | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen | ||||||||
Nummer: 2023/180 Datum: 03.11.2023 21:32 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/180 | 03.11.2023 21:32 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/179 Datum: 02.11.2023 16:32 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Aligse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/179 | 02.11.2023 16:32 | o - Objekt Melder | Lehrte/Aligse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/178 Datum: 02.11.2023 10:27 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: K139 Lehrte-Ilten Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu fallen | 2023/178 | 02.11.2023 10:27 | h - Kleine technische Hilfeleistung | K139 Lehrte-Ilten | Baum droht auf Straße zu fallen | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 2023/177 Datum: 31.10.2023 11:26 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 2023/177 | 31.10.2023 11:26 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Personenrettung über Drehleiter | ||||||||
Nummer: 2023/176 Datum: 30.10.2023 07:49 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/176 | 30.10.2023 07:49 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/175 Datum: 29.10.2023 12:56 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/175 | 29.10.2023 12:56 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/174 Datum: 27.10.2023 16:48 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Brennt ein Altkleidercontainer | 2023/174 | 27.10.2023 16:48 | b - Kleinstbrand | Lehrte | Brennt ein Altkleidercontainer | ||||||||
Nummer: 2023/173 Datum: 26.10.2023 01:20 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Trageunterstützung Rettungsdienst | 2023/173 | 26.10.2023 01:20 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Trageunterstützung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 2023/172 Datum: 23.10.2023 19:52 Einsatzart: b3 - Großbrand Einsatzort: Lehrte/Kolshorn Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2023/172 | 23.10.2023 19:52 | b3 - Großbrand | Lehrte/Kolshorn | Kellerbrand | ||||||||
Nummer: 2023/171 Datum: 23.10.2023 17:42 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Rauchmelder, riecht verschmort | 2023/171 | 23.10.2023 17:42 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Rauchmelder, riecht verschmort | ||||||||
Nummer: 2023/170 Datum: 23.10.2023 15:38 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/170 | 23.10.2023 15:38 | o - Objekt Melder | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/169 Datum: 21.10.2023 23:09 Einsatzart: abc1 - ABC klein Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt aus Container | 2023/169 | 21.10.2023 23:09 | abc1 - ABC klein | Lehrte/Ahlten | Gefahrgutaustritt aus Container | ||||||||
Nummer: 2023/168 Datum: 18.10.2023 03:47 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/168 | 18.10.2023 03:47 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/167 Datum: 18.10.2023 02:38 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Aligse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/167 | 18.10.2023 02:38 | o - Objekt Melder | Lehrte/Aligse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/166 Datum: 17.10.2023 22:53 Einsatzart: ob - Objekt Feuer Einsatzort: Lehrte/Aligse Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Dach | 2023/166 | 17.10.2023 22:53 | ob - Objekt Feuer | Lehrte/Aligse | Rauchentwicklung aus Dach | ||||||||
Nummer: 2023/165 Datum: 17.10.2023 12:59 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/165 | 17.10.2023 12:59 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/164 Datum: 15.10.2023 17:36 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Qualm kommt aus Wohnung | 2023/164 | 15.10.2023 17:36 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Qualm kommt aus Wohnung | ||||||||
Nummer: 2023/163 Datum: 12.10.2023 18:30 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2023/163 | 12.10.2023 18:30 | b - Kleinstbrand | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | ||||||||
Nummer: 2023/162 Datum: 11.10.2023 17:30 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: BAB 2, Lehrte-Ost > Hämelerwald Einsatzmeldung: Kontrolle nach PKW-Brand | 2023/162 | 11.10.2023 17:30 | b - Kleinstbrand | BAB 2, Lehrte-Ost > Hämelerwald | Kontrolle nach PKW-Brand | ||||||||
Nummer: 2023/161 Datum: 11.10.2023 11:58 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/161 | 11.10.2023 11:58 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/160 Datum: 09.10.2023 07:28 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/160 | 09.10.2023 07:28 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/159 Datum: 08.10.2023 17:47 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/159 | 08.10.2023 17:47 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/158 Datum: 07.10.2023 16:20 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/158 | 07.10.2023 16:20 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/157 Datum: 06.10.2023 09:10 Einsatzart: bi1 - Kleinbrand innerorts Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Gräulicher Qualm aus Motorhaube | 2023/157 | 06.10.2023 09:10 | bi1 - Kleinbrand innerorts | Lehrte | Gräulicher Qualm aus Motorhaube | ||||||||
Nummer: 2023/156 Datum: 04.10.2023 19:54 Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Gasgeruch im Treppenraum | 2023/156 | 04.10.2023 19:54 | bg1 - Gasgeruch brennbar | Lehrte | Gasgeruch im Treppenraum | ||||||||
Nummer: 2023/155 Datum: 04.10.2023 17:42 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/155 | 04.10.2023 17:42 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Nummer: 2023/154 Datum: 30.09.2023 18:09 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/154 | 30.09.2023 18:09 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/153 Datum: 30.09.2023 14:44 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/153 | 30.09.2023 14:44 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/152 Datum: 27.09.2023 04:30 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Rauchentwicklung, kein Flammenschein | 2023/152 | 27.09.2023 04:30 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Rauchentwicklung, kein Flammenschein | ||||||||
Nummer: 2023/151 Datum: 25.09.2023 20:24 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2023/151 | 25.09.2023 20:24 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | ||||||||
Nummer: 2023/150 Datum: 25.09.2023 14:15 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/150 | 25.09.2023 14:15 | o - Objekt Melder | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/149 Datum: 24.09.2023 17:56 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Containerbrand | 2023/149 | 24.09.2023 17:56 | b - Kleinstbrand | Lehrte | Containerbrand | ||||||||
Nummer: 2023/148 Datum: 24.09.2023 13:30 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: 4 Personen im Aufzug eingeschlossen | 2023/148 | 24.09.2023 13:30 | hm - Person in Notlage | Lehrte | 4 Personen im Aufzug eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2023/147 Datum: 19.09.2023 15:08 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: K139 Lehrte-Ilten Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023/147 | 19.09.2023 15:08 | h - Kleine technische Hilfeleistung | K139 Lehrte-Ilten | Baum auf Straße | ||||||||
Nummer: 2023/146 Datum: 18.09.2023 20:16 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Wasserschaden, Rohrbruch in der Wand | 2023/146 | 18.09.2023 20:16 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Lehrte | Wasserschaden, Rohrbruch in der Wand | ||||||||
Nummer: 2023/145 Datum: 18.09.2023 20:06 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Kleingartenkolonie | 2023/145 | 18.09.2023 20:06 | b - Kleinstbrand | Lehrte | Unklare Rauchentwicklung in Kleingartenkolonie | ||||||||
Nummer: 2023/144 Datum: 15.09.2023 13:41 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023/144 | 15.09.2023 13:41 | o - Objekt Melder | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
Nummer: 2023/143 Datum: 13.09.2023 14:00 Einsatzart: ht - Tierrettung Kleintiere Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Verletzte Taube | 2023/143 | 13.09.2023 14:00 | ht - Tierrettung Kleintiere | Lehrte | Verletzte Taube | ||||||||
Nummer: 2023/142 Datum: 13.09.2023 13:23 Einsatzart: hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Abgerissene Ölwanne | 2023/142 | 13.09.2023 13:23 | hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | Lehrte | Abgerissene Ölwanne | ||||||||
Nummer: 2023/141 Datum: 11.09.2023 23:55 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2023/141 | 11.09.2023 23:55 | b1 - Kleinbrand | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||||
Nummer: 2023/140 Datum: 08.09.2023 08:40 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Festsitzender Aufzug | 2023/140 | 08.09.2023 08:40 | hm - Person in Notlage | Lehrte | Festsitzender Aufzug | ||||||||
