Brandbekämpfung | 62 |
Hilfeleistung | 105 |
Sonstiges | 9 |
Fehlalarme | 138 |
Gesamt | 314 |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/314 Datum: 31.12.2024 19:21 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Containerbrand | 2024/314 | 31.12.2024 19:21 | b - Kleinstbrand | Containerbrand | |||||||
Nummer: 2024/313 Datum: 31.12.2024 18:26 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/313 | 31.12.2024 18:26 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/312 Datum: 31.12.2024 15:37 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleinkind zwischen den Sitzen eingeklemmt | 2024/312 | 31.12.2024 15:37 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Kleinkind zwischen den Sitzen eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2024/311 Datum: 28.12.2024 14:13 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Trageunterstützung für den Rettungsdienst | 2024/311 | 28.12.2024 14:13 | hm - Person in Notlage | Trageunterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024/310 Datum: 24.12.2024 19:19 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/310 | 24.12.2024 19:19 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/309 Datum: 24.12.2024 11:32 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/309 | 24.12.2024 11:32 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/308 Datum: 19.12.2024 15:20 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/308 | 19.12.2024 15:20 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||
Nummer: 2024/307 Datum: 19.12.2024 15:15 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/307 | 19.12.2024 15:15 | b - Kleinstbrand | Brandsicherheitswache | |||||||
Nummer: 2024/306 Datum: 19.12.2024 05:34 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung | 2024/306 | 19.12.2024 05:34 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2024/305 Datum: 18.12.2024 22:37 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW in Leitplanke | 2024/305 | 18.12.2024 22:37 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Verkehrsunfall, PKW in Leitplanke | |||||||
Nummer: 2024/304 Datum: 17.12.2024 17:37 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/304 | 17.12.2024 17:37 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/303 Datum: 17.12.2024 12:13 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Fehlalarm ausgelöst bei Wartungsarbeiten | 2024/303 | 17.12.2024 12:13 | o - Objekt Melder | Fehlalarm ausgelöst bei Wartungsarbeiten | |||||||
Nummer: 2024/302 Datum: 16.12.2024 17:43 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder im Mehrfamilienhaus | 2024/302 | 16.12.2024 17:43 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder im Mehrfamilienhaus | |||||||
Nummer: 2024/301 Datum: 15.12.2024 04:01 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Festsitzender Aufzug im Zuckersilo | 2024/301 | 15.12.2024 04:01 | hm - Person in Notlage | Festsitzender Aufzug im Zuckersilo | |||||||
Nummer: 2024/300 Datum: 14.12.2024 03:34 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/300 | 14.12.2024 03:34 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/299 Datum: 10.12.2024 09:03 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/299 | 10.12.2024 09:03 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/298 Datum: 09.12.2024 16:51 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/298 | 09.12.2024 16:51 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/297 Datum: 08.12.2024 15:42 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 2024/297 | 08.12.2024 15:42 | b - Kleinstbrand | Papierkorbbrand | |||||||
Nummer: 2024/296 Datum: 07.12.2024 14:41 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/296 | 07.12.2024 14:41 | b2 - Mittelbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/295 Datum: 06.12.2024 09:01 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/295 | 06.12.2024 09:01 | b1 - Kleinbrand | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/294 Datum: 04.12.2024 13:25 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder, riecht verbrannt | 2024/294 | 04.12.2024 13:25 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder, riecht verbrannt | |||||||
Nummer: 2024/293 Datum: 03.12.2024 18:30 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/293 | 03.12.2024 18:30 | b - Kleinstbrand | Brandsicherheitswache | |||||||
Nummer: 2024/292 Datum: 01.12.2024 16:06 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dachziegel droht auf Gehweg zu fallen | 2024/292 | 01.12.2024 16:06 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Dachziegel droht auf Gehweg zu fallen | |||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/291 Datum: 28.11.2024 16:40 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in der Küche | 2024/291 | 28.11.2024 16:40 | b1 - Kleinbrand | Rauchentwicklung in der Küche | |||||||
Nummer: 2024/290 Datum: 27.11.2024 13:52 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen | 2024/290 | 27.11.2024 13:52 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen | |||||||
Nummer: 2024/289 Datum: 27.11.2024 08:00 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/289 | 27.11.2024 08:00 | b - Kleinstbrand | Brandsicherheitswache | |||||||
Nummer: 2024/288 Datum: 27.11.2024 07:35 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzmeldung: Fehlalarm | 2024/288 | 27.11.2024 07:35 | ba1 - Kleinbrand außerorts | Fehlalarm | |||||||
Nummer: 2024/287 Datum: 24.11.2024 17:49 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/287 | 24.11.2024 17:49 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/286 Datum: 21.11.2024 18:30 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/286 | 21.11.2024 18:30 | b - Kleinstbrand | Brandsicherheitswache | |||||||
Nummer: 2024/285 Datum: 20.11.2024 14:16 Einsatzart: ht1 - Tierrettung Großtiere Einsatzmeldung: Verletztes Pferd bricht zusammen | 2024/285 | 20.11.2024 14:16 | ht1 - Tierrettung Großtiere | Verletztes Pferd bricht zusammen | |||||||
Nummer: 2024/284 Datum: 18.11.2024 10:25 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/284 | 18.11.2024 10:25 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/283 Datum: 16.11.2024 15:32 Einsatzart: hbi1 - Hilfeleistung Betriebsstoffe innerorts (groß) Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/283 | 16.11.2024 15:32 | hbi1 - Hilfeleistung Betriebsstoffe innerorts (groß) | Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/282 Datum: 15.11.2024 15:12 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/282 | 15.11.2024 15:12 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/281 Datum: 14.11.2024 12:36 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hausnotruf ohne Sprechkontakt | 2024/281 | 14.11.2024 12:36 | hm - Person in Notlage | Hausnotruf ohne Sprechkontakt | |||||||
Nummer: 2024/280 Datum: 13.11.2024 13:55 Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts Einsatzmeldung: Austritt von Betriebsstoffen nach LKW-Unfall | 2024/280 | 13.11.2024 13:55 | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | Austritt von Betriebsstoffen nach LKW-Unfall | |||||||
Nummer: 2024/279 Datum: 13.11.2024 12:45 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Schweißarbeiten lösen die BMA aus | 2024/279 | 13.11.2024 12:45 | o - Objekt Melder | Schweißarbeiten lösen die BMA aus | |||||||
Nummer: 2024/278 Datum: 13.11.2024 12:09 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder, sichtbare Rauchentwicklung | 2024/278 | 13.11.2024 12:09 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder, sichtbare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2024/277 Datum: 11.11.2024 17:49 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA in einem Altenheim | 2024/277 | 11.11.2024 17:49 | o - Objekt Melder | Ausgelöste BMA in einem Altenheim | |||||||
Nummer: 2024/276 Datum: 11.11.2024 13:15 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2024/276 | 11.11.2024 13:15 | hm - Person in Notlage | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024/275 Datum: 09.11.2024 09:58 Einsatzart: abc1 - ABC Einsatz klein Einsatzmeldung: Einsatzübung mit Ammoniak-Leckage | 2024/275 | 09.11.2024 09:58 | abc1 - ABC Einsatz klein | Einsatzübung mit Ammoniak-Leckage | |||||||
Nummer: 2024/274 Datum: 08.11.2024 20:30 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch | 2024/274 | 08.11.2024 20:30 | b - Kleinstbrand | Unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch | |||||||
Nummer: 2024/273 Datum: 07.11.2024 07:36 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA bei Wartungsarbeiten | 2024/273 | 07.11.2024 07:36 | o - Objekt Melder | Ausgelöste BMA bei Wartungsarbeiten | |||||||
Nummer: 2024/272 Datum: 06.11.2024 10:14 Einsatzart: bi1 - Kleinbrand innerorts Einsatzmeldung: PKW-Brand in der Innenstadt | 2024/272 | 06.11.2024 10:14 | bi1 - Kleinbrand innerorts | PKW-Brand in der Innenstadt | |||||||
Nummer: 2024/271 Datum: 01.11.2024 09:54 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/271 | 01.11.2024 09:54 | b1 - Kleinbrand | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/270 Datum: 01.11.2024 09:04 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/270 | 01.11.2024 09:04 | b1 - Kleinbrand | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/269 Datum: 01.11.2024 08:38 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/269 | 01.11.2024 08:38 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/268 Datum: 31.10.2024 11:27 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/268 | 31.10.2024 11:27 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/267 Datum: 29.10.2024 11:24 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/267 | 29.10.2024 11:24 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/266 Datum: 28.10.2024 16:25 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/266 | 28.10.2024 16:25 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||
Nummer: 2024/265 Datum: 28.10.2024 16:17 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Nicht ansprechbare Person in PKW | 2024/265 | 28.10.2024 16:17 | hm - Person in Notlage | Nicht ansprechbare Person in PKW | |||||||
Nummer: 2024/264 Datum: 27.10.2024 11:05 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/264 | 27.10.2024 11:05 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/263 Datum: 21.10.2024 19:36 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/263 | 21.10.2024 19:36 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/262 Datum: 20.10.2024 17:47 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Personensuche nach Suizidandrohung | 2024/262 | 20.10.2024 17:47 | hm - Person in Notlage | Personensuche nach Suizidandrohung | |||||||
Nummer: 2024/261 Datum: 20.10.2024 16:48 Einsatzart: hps1 - Person droht zu springen Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2024/261 | 20.10.2024 16:48 | hps1 - Person droht zu springen | Person droht zu springen | |||||||
Nummer: 2024/260 Datum: 19.10.2024 12:47 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung an einem Reifenstapel | 2024/260 | 19.10.2024 12:47 | ba1 - Kleinbrand außerorts | Unklare Rauchentwicklung an einem Reifenstapel | |||||||
Nummer: 2024/259 Datum: 17.10.2024 19:10 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW | 2024/259 | 17.10.2024 19:10 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | |||||||
Nummer: 2024/258 Datum: 17.10.2024 14:33 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/258 | 17.10.2024 14:33 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/257 Datum: 12.10.2024 05:08 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024/257 | 12.10.2024 05:08 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |||||||
Nummer: 2024/256 Datum: 09.10.2024 08:18 Einsatzart: hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzmeldung: Person treibt im Wasser | 2024/256 | 09.10.2024 08:18 | hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Person treibt im Wasser | |||||||
Nummer: 2024/255 Datum: 09.10.2024 05:19 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/255 | 09.10.2024 05:19 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/254 Datum: 08.10.2024 15:54 Einsatzart: abc1 - ABC Einsatz klein Einsatzmeldung: Austritt von Flüssigkeit aus Abfalltransporter | 2024/254 | 08.10.2024 15:54 | abc1 - ABC Einsatz klein | Austritt von Flüssigkeit aus Abfalltransporter | |||||||
Nummer: 2024/253 Datum: 08.10.2024 11:26 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/253 | 08.10.2024 11:26 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/252 Datum: 07.10.2024 09:05 Einsatzart: abc1 - ABC Einsatz klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren LKW | 2024/252 | 07.10.2024 09:05 | abc1 - ABC Einsatz klein | Verkehrsunfall mit mehreren LKW | |||||||
Nummer: 2024/251 Datum: 05.10.2024 20:57 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2024/251 | 05.10.2024 20:57 | b1 - Kleinbrand | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2024/250 Datum: 05.10.2024 09:41 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/250 | 05.10.2024 09:41 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/249 Datum: 04.10.2024 21:10 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/249 | 04.10.2024 21:10 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/248 Datum: 02.10.2024 18:22 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus | 2024/248 | 02.10.2024 18:22 | b2 - Mittelbrand | Starke Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus | |||||||
Nummer: 2024/247 Datum: 01.10.2024 11:32 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/247 | 01.10.2024 11:32 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/246 Datum: 30.09.2024 20:48 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer ist nicht mehr aufzufinden | 2024/246 | 30.09.2024 20:48 | b - Kleinstbrand | Brennender Mülleimer ist nicht mehr aufzufinden | |||||||
Nummer: 2024/244 Datum: 30.09.2024 14:17 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Fehlalarm im Altenheim | 2024/244 | 30.09.2024 14:17 | o - Objekt Melder | Fehlalarm im Altenheim | |||||||
Nummer: 2024/243 Datum: 30.09.2024 13:08 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Türöffnung in Kolshorn | 2024/243 | 30.09.2024 13:08 | hm - Person in Notlage | Türöffnung in Kolshorn | |||||||
Nummer: 2024/242 Datum: 30.09.2024 10:29 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Fehlalarm am Gymnasium Sek II während laufendem Einsatz 239 | 2024/242 | 30.09.2024 10:29 | o - Objekt Melder | Fehlalarm am Gymnasium Sek II während laufendem Einsatz 239 | |||||||
Nummer: 2024/239 Datum: 30.09.2024 08:56 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Geplatzte Wasserleitung im Keller | 2024/239 | 30.09.2024 08:56 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Geplatzte Wasserleitung im Keller | |||||||
Nummer: 2024/238 Datum: 28.09.2024 12:35 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/238 | 28.09.2024 12:35 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/237 Datum: 27.09.2024 22:48 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden im Keller | 2024/237 | 27.09.2024 22:48 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden im Keller | |||||||
Nummer: 2024/236 Datum: 27.09.2024 20:50 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/236 | 27.09.2024 20:50 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2024/235 Datum: 27.09.2024 14:20 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/235 | 27.09.2024 14:20 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/234 Datum: 27.09.2024 12:51 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/234 | 27.09.2024 12:51 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2024/233 Datum: 27.09.2024 11:52 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Fehlalarm bei BMA-Auslösung | 2024/233 | 27.09.2024 11:52 | o - Objekt Melder | Fehlalarm bei BMA-Auslösung | |||||||
Nummer: 2024/232 Datum: 26.09.2024 23:00 Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Schnelle Rettung einer Person und erfolgreiche Rauchbeseitigung | 2024/232 | 26.09.2024 23:00 | b2 - Mittelbrand | Schnelle Rettung einer Person und erfolgreiche Rauchbeseitigung | |||||||
Nummer: 2024/231 Datum: 26.09.2024 21:53 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche nach Suizidandrohung | 2024/231 | 26.09.2024 21:53 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Personensuche nach Suizidandrohung | |||||||
Nummer: 2024/230 Datum: 24.09.2024 10:08 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/230 | 24.09.2024 10:08 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||
Nummer: 2024/229 Datum: 22.09.2024 21:23 Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzmeldung: Rauchentwicklung bei einem Entsorgungsunternehmen | 2024/229 | 22.09.2024 21:23 | ba1 - Kleinbrand außerorts | Rauchentwicklung bei einem Entsorgungsunternehmen | |||||||
Nummer: 2024/228 Datum: 19.09.2024 05:06 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/228 | 19.09.2024 05:06 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||
Nummer: 2024/227 Datum: 19.09.2024 00:58 Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzmeldung: Containerbrand | 2024/227 | 19.09.2024 00:58 | b - Kleinstbrand | Containerbrand | |||||||
Nummer: 2024/226 Datum: 18.09.2024 15:57 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/226 | 18.09.2024 15:57 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/225 Datum: 16.09.2024 11:11 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/225 | 16.09.2024 11:11 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/224 Datum: 15.09.2024 18:49 Einsatzart: ht - Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Ara Papagei hängt im Baum fest | 2024/224 | 15.09.2024 18:49 | ht - Tierrettung Kleintiere | Ara Papagei hängt im Baum fest | |||||||
Nummer: 2024/223 Datum: 15.09.2024 13:57 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Menschenrettung über Drehleiter | 2024/223 | 15.09.2024 13:57 | hm - Person in Notlage | Menschenrettung über Drehleiter | |||||||
Nummer: 2024/222 Datum: 14.09.2024 21:19 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/222 | 14.09.2024 21:19 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/221 Datum: 14.09.2024 15:47 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/221 | 14.09.2024 15:47 | b1 - Kleinbrand | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/220 Datum: 10.09.2024 14:28 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Kind in Toilettenkabine eingeklemmt | 2024/220 | 10.09.2024 14:28 | hm - Person in Notlage | Kind in Toilettenkabine eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2024/219 Datum: 10.09.2024 06:43 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/219 | 10.09.2024 06:43 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
Nummer: 2024/218 Datum: 08.09.2024 17:48 Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/218 | 08.09.2024 17:48 | h - Kleine technische Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 2024/217 Datum: 08.09.2024 13:07 Einsatzart: hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2024/217 | 08.09.2024 13:07 | hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2024/216 Datum: 07.09.2024 05:30 Einsatzart: ov - ohne Vorschlag Einsatzmeldung: Waldbrandübung der Regionsfeuerwehrbereitschaft 2 | 2024/216 | 07.09.2024 05:30 | ov - ohne Vorschlag | Waldbrandübung der Regionsfeuerwehrbereitschaft 2 | |||||||
Nummer: 2024/215 Datum: 06.09.2024 11:42 Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 2024/215 | 06.09.2024 11:42 | b1 - Kleinbrand | Ausgelöster Gefahrenmelder | |||||||
Nummer: 2024/214 Datum: 05.09.2024 22:48 Einsatzart: o - Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/214 | 05.09.2024 22:48 | o - Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/213 Datum: 04.09.2024 04:59 Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts Einsatzmeldung: Geplatzter Hydraulikschlauch an einem Schwerlast-LKW | 2024/213 | 04.09.2024 04:59 | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | Geplatzter Hydraulikschlauch an einem Schwerlast-LKW | |||||||
Nummer: 2024/212 Datum: 03.09.2024 06:51 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/212 | 03.09.2024 06:51 | hm - Person in Notlage | Hilflose Person hinter Tür | |||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/211 Datum: 30.08.2024 19:35 Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzmeldung: Kind sperrt Mutter aus der Wohnung aus | 2024/211 | 30.08.2024 19:35 | hm - Person in Notlage | Kind sperrt Mutter aus der Wohnung aus | |||||||
Nummer: 2024/210 Datum: 30.08.2024 14:23 Einsatzart: hm1 - Person eingeklemmt (klein) Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechkontakt | 2024/210 | 30.08.2024 14:23 | hm1 - Person eingeklemmt (klein) | eCall ohne Sprechkontakt | |||||||
