Brandbekämpfung | 62 |
Hilfeleistung | 105 |
Sonstiges | 8 |
Fehlalarme | 138 |
Gesamt | 314 |
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024/314 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 19:21 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Containerbrand | 2024/314 | 31.12.2024 | 19:21 | b | Lehrte | Containerbrand | |||||||||
| Nummer: 2024/313 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/313 | 31.12.2024 | 18:26 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/312 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: h Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Kleinkind zwischen den Sitzen eingeklemmt | 2024/312 | 31.12.2024 | 15:37 | h | Lehrte | Kleinkind zwischen den Sitzen eingeklemmt | |||||||||
| Nummer: 2024/311 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Trageunterstützung für den Rettungsdienst | 2024/311 | 28.12.2024 | 14:13 | hm | Lehrte | Trageunterstützung für den Rettungsdienst | |||||||||
| Nummer: 2024/310 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/310 | 24.12.2024 | 19:19 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/309 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/309 | 24.12.2024 | 11:32 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/308 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: hm1 Einsatzort: BAB 2, Hämelerwald > Peine Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/308 | 19.12.2024 | 15:20 | hm1 | BAB 2, Hämelerwald > Peine | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||||
| Nummer: 2024/307 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/307 | 19.12.2024 | 15:15 | b | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | |||||||||
| Nummer: 2024/306 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 05:34 Einsatzart: b1 Einsatzort: Aligse Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung | 2024/306 | 19.12.2024 | 05:34 | b1 | Aligse | Ausgelöster Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung | |||||||||
| Nummer: 2024/305 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: hm1 Einsatzort: BAB 2, Lehrte-Ost > Hämelerwald Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW in Leitplanke | 2024/305 | 18.12.2024 | 22:37 | hm1 | BAB 2, Lehrte-Ost > Hämelerwald | Verkehrsunfall, PKW in Leitplanke | |||||||||
| Nummer: 2024/304 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/304 | 17.12.2024 | 17:37 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/303 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Fehlalarm ausgelöst bei Wartungsarbeiten | 2024/303 | 17.12.2024 | 12:13 | o | Lehrte | Fehlalarm ausgelöst bei Wartungsarbeiten | |||||||||
| Nummer: 2024/302 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder im Mehrfamilienhaus | 2024/302 | 16.12.2024 | 17:43 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder im Mehrfamilienhaus | |||||||||
| Nummer: 2024/301 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 04:01 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Festsitzender Aufzug im Zuckersilo | 2024/301 | 15.12.2024 | 04:01 | hm | Lehrte | Festsitzender Aufzug im Zuckersilo | |||||||||
| Nummer: 2024/300 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 03:34 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/300 | 14.12.2024 | 03:34 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/299 Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 09:03 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/299 | 10.12.2024 | 09:03 | o | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/298 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/298 | 09.12.2024 | 16:51 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/297 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 2024/297 | 08.12.2024 | 15:42 | b | Lehrte | Papierkorbbrand | |||||||||
| Nummer: 2024/296 Datum: 07.12.2024 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: b2 Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/296 | 07.12.2024 | 14:41 | b2 | Ahlten | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/295 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: b1 Einsatzort: Sievershausen Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/295 | 06.12.2024 | 09:01 | b1 | Sievershausen | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/294 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder, riecht verbrannt | 2024/294 | 04.12.2024 | 13:25 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder, riecht verbrannt | |||||||||
| Nummer: 2024/293 Datum: 03.12.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/293 | 03.12.2024 | 18:30 | b | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | |||||||||
| Nummer: 2024/292 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: h Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Dachziegel droht auf Gehweg zu fallen | 2024/292 | 01.12.2024 | 16:06 | h | Lehrte | Dachziegel droht auf Gehweg zu fallen | |||||||||
| November | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Nummer: 2024/291 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in der Küche | 2024/291 | 28.11.2024 | 16:40 | b1 | Lehrte | Rauchentwicklung in der Küche | |||||||||
| Nummer: 2024/290 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: h Einsatzort: BAB 2, Lehrte > Lehrte-Ost Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen | 2024/290 | 27.11.2024 | 13:52 | h | BAB 2, Lehrte > Lehrte-Ost | Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen | |||||||||
| Nummer: 2024/289 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/289 | 27.11.2024 | 08:00 | b | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | |||||||||
| Nummer: 2024/288 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 07:35 Einsatzart: ba1 Einsatzort: Steinwedel Einsatzmeldung: Fehlalarm | 2024/288 | 27.11.2024 | 07:35 | ba1 | Steinwedel | Fehlalarm | |||||||||
| Nummer: 2024/287 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/287 | 24.11.2024 | 17:49 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/286 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024/286 | 21.11.2024 | 18:30 | b | Lehrte, Kurt-Hirschfeld-Forum | Brandsicherheitswache | |||||||||
| Nummer: 2024/285 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: ht1 Einsatzort: Lehrte/Hämelerwald Einsatzmeldung: Verletztes Pferd bricht zusammen | 2024/285 | 20.11.2024 | 14:16 | ht1 | Lehrte/Hämelerwald | Verletztes Pferd bricht zusammen | |||||||||
| Nummer: 2024/284 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/284 | 18.11.2024 | 10:25 | o | Lehrte | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/283 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: Einsatzort: L385, Ahlten Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/283 | 16.11.2024 | 15:32 | L385, Ahlten | Ölspur | ||||||||||
| Nummer: 2024/282 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 15:12 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/282 | 15.11.2024 | 15:12 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/281 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hausnotruf ohne Sprechkontakt | 2024/281 | 14.11.2024 | 12:36 | hm | Lehrte | Hausnotruf ohne Sprechkontakt | |||||||||
| Nummer: 2024/280 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: hba1 Einsatzort: BAB 2, Lehrte > Kreuz Hannover-Ost Einsatzmeldung: Austritt von Betriebsstoffen nach LKW-Unfall | 2024/280 | 13.11.2024 | 13:55 | hba1 | BAB 2, Lehrte > Kreuz Hannover-Ost | Austritt von Betriebsstoffen nach LKW-Unfall | |||||||||
| Nummer: 2024/279 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: o Einsatzort: Ahlten Einsatzmeldung: Schweißarbeiten lösen die BMA aus | 2024/279 | 13.11.2024 | 12:45 | o | Ahlten | Schweißarbeiten lösen die BMA aus | |||||||||
| Nummer: 2024/278 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder, sichtbare Rauchentwicklung | 2024/278 | 13.11.2024 | 12:09 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder, sichtbare Rauchentwicklung | |||||||||
| Nummer: 2024/277 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA in einem Altenheim | 2024/277 | 11.11.2024 | 17:49 | o | Lehrte | Ausgelöste BMA in einem Altenheim | |||||||||
| Nummer: 2024/276 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2024/276 | 11.11.2024 | 13:15 | hm | Lehrte | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||||||
| Nummer: 2024/275 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: abc1 Einsatzort: Burgdorf Einsatzmeldung: Einsatzübung mit Ammoniak-Leckage | 2024/275 | 09.11.2024 | 09:58 | abc1 | Burgdorf | Einsatzübung mit Ammoniak-Leckage | |||||||||
| Nummer: 2024/274 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch | 2024/274 | 08.11.2024 | 20:30 | b | Lehrte | Unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch | |||||||||
| Nummer: 2024/273 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 07:36 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA bei Wartungsarbeiten | 2024/273 | 07.11.2024 | 07:36 | o | Lehrte | Ausgelöste BMA bei Wartungsarbeiten | |||||||||
| Nummer: 2024/272 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: bi1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: PKW-Brand in der Innenstadt | 2024/272 | 06.11.2024 | 10:14 | bi1 | Lehrte | PKW-Brand in der Innenstadt | |||||||||
| Nummer: 2024/271 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/271 | 01.11.2024 | 09:54 | b1 | Lehrte | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/270 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/270 | 01.11.2024 | 09:04 | b1 | Lehrte | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/269 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: hm1 Einsatzort: BAB 2, Lehrte Ost > Hämelerwald Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/269 | 01.11.2024 | 08:38 | hm1 | BAB 2, Lehrte Ost > Hämelerwald | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Nummer: 2024/268 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/268 | 31.10.2024 | 11:27 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/267 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/267 | 29.10.2024 | 11:24 | b1 | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/266 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: hm1 Einsatzort: BAB 2, Hämelerwald > Lehrte-Ost Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/266 | 28.10.2024 | 16:25 | hm1 | BAB 2, Hämelerwald > Lehrte-Ost | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||||
| Nummer: 2024/265 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Nicht ansprechbare Person in PKW | 2024/265 | 28.10.2024 | 16:17 | hm | Lehrte | Nicht ansprechbare Person in PKW | |||||||||
| Nummer: 2024/264 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/264 | 27.10.2024 | 11:05 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/263 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/263 | 21.10.2024 | 19:36 | b1 | Lehrte | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/262 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte/Hämelerwald Einsatzmeldung: Personensuche nach Suizidandrohung | 2024/262 | 20.10.2024 | 17:47 | hm | Lehrte/Hämelerwald | Personensuche nach Suizidandrohung | |||||||||
| Nummer: 2024/261 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: hps1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2024/261 | 20.10.2024 | 16:48 | hps1 | Lehrte | Person droht zu springen | |||||||||
| Nummer: 2024/260 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: ba1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung an einem Reifenstapel | 2024/260 | 19.10.2024 | 12:47 | ba1 | Lehrte | Unklare Rauchentwicklung an einem Reifenstapel | |||||||||
| Nummer: 2024/259 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: hm1 Einsatzort: BAB 7, Kreuz Hannover-Ost > Kirchhorst Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW | 2024/259 | 17.10.2024 | 19:10 | hm1 | BAB 7, Kreuz Hannover-Ost > Kirchhorst | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | |||||||||
| Nummer: 2024/258 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/258 | 17.10.2024 | 14:33 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/257 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 05:08 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024/257 | 12.10.2024 | 05:08 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/256 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: hw2 Einsatzort: Seelze/Letter Einsatzmeldung: Person treibt im Wasser | 2024/256 | 09.10.2024 | 08:18 | hw2 | Seelze/Letter | Person treibt im Wasser | |||||||||
| Nummer: 2024/255 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 05:19 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/255 | 09.10.2024 | 05:19 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/254 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: abc1 Einsatzort: BAB 2, T+R Lehrter See Nord Einsatzmeldung: Austritt von Flüssigkeit aus Abfalltransporter | 2024/254 | 08.10.2024 | 15:54 | abc1 | BAB 2, T+R Lehrter See Nord | Austritt von Flüssigkeit aus Abfalltransporter | |||||||||
| Nummer: 2024/253 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte/Aligse Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/253 | 08.10.2024 | 11:26 | o | Lehrte/Aligse | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/252 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: abc1 Einsatzort: BAB 2, Lehrte-Ost > Lehrte Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren LKW | 2024/252 | 07.10.2024 | 09:05 | abc1 | BAB 2, Lehrte-Ost > Lehrte | Verkehrsunfall mit mehreren LKW | |||||||||
| Nummer: 2024/251 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2024/251 | 05.10.2024 | 20:57 | b1 | Lehrte | Unklare Rauchentwicklung | |||||||||
| Nummer: 2024/250 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/250 | 05.10.2024 | 09:41 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/249 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/249 | 04.10.2024 | 21:10 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/248 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: b2 Einsatzort: Lehrte/Hämelerwald Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus | 2024/248 | 02.10.2024 | 18:22 | b2 | Lehrte/Hämelerwald | Starke Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus | |||||||||
| Nummer: 2024/247 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/247 | 01.10.2024 | 11:32 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| September | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||||
| Nummer: 2024/246 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer ist nicht mehr aufzufinden | 2024/246 | 30.09.2024 | 20:48 | b | Lehrte | Brennender Mülleimer ist nicht mehr aufzufinden | |||||||||
| Nummer: 2024/244 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Fehlalarm im Altenheim | 2024/244 | 30.09.2024 | 14:17 | o | Lehrte | Fehlalarm im Altenheim | |||||||||
| Nummer: 2024/243 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 13:08 Einsatzart: hm Einsatzort: Kolshorn Einsatzmeldung: Türöffnung in Kolshorn | 2024/243 | 30.09.2024 | 13:08 | hm | Kolshorn | Türöffnung in Kolshorn | |||||||||
| Nummer: 2024/242 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Fehlalarm am Gymnasium Sek II während laufendem Einsatz 239 | 2024/242 | 30.09.2024 | 10:29 | o | Lehrte | Fehlalarm am Gymnasium Sek II während laufendem Einsatz 239 | |||||||||
| Nummer: 2024/239 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 08:56 Einsatzart: h Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Geplatzte Wasserleitung im Keller | 2024/239 | 30.09.2024 | 08:56 | h | Lehrte | Geplatzte Wasserleitung im Keller | |||||||||
| Nummer: 2024/238 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/238 | 28.09.2024 | 12:35 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/237 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: h Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Wasserschaden im Keller | 2024/237 | 27.09.2024 | 22:48 | h | Lehrte | Wasserschaden im Keller | |||||||||
| Nummer: 2024/236 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: h Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/236 | 27.09.2024 | 20:50 | h | Lehrte | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
| Nummer: 2024/235 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte/Arpke Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/235 | 27.09.2024 | 14:20 | b1 | Lehrte/Arpke | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/234 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: h Einsatzort: Lehrte/Steinwedel Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/234 | 27.09.2024 | 12:51 | h | Lehrte/Steinwedel | Baum auf Fahrbahn | |||||||||
| Nummer: 2024/233 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Fehlalarm bei BMA-Auslösung | 2024/233 | 27.09.2024 | 11:52 | o | Lehrte | Fehlalarm bei BMA-Auslösung | |||||||||
| Nummer: 2024/232 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: b2 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Schnelle Rettung einer Person und erfolgreiche Rauchbeseitigung | 2024/232 | 26.09.2024 | 23:00 | b2 | Lehrte | Schnelle Rettung einer Person und erfolgreiche Rauchbeseitigung | |||||||||
| Nummer: 2024/231 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: h Einsatzort: Sehnde Einsatzmeldung: Personensuche nach Suizidandrohung | 2024/231 | 26.09.2024 | 21:53 | h | Sehnde | Personensuche nach Suizidandrohung | |||||||||
| Nummer: 2024/230 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte/Hämelerwald Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024/230 | 24.09.2024 | 10:08 | b1 | Lehrte/Hämelerwald | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||||||
| Nummer: 2024/229 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: ba1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Rauchentwicklung bei einem Entsorgungsunternehmen | 2024/229 | 22.09.2024 | 21:23 | ba1 | Lehrte | Rauchentwicklung bei einem Entsorgungsunternehmen | |||||||||
| Nummer: 2024/228 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 05:06 Einsatzart: hm1 Einsatzort: BAB 2, Lehrte > Lehrte Ost Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechverbindung | 2024/228 | 19.09.2024 | 05:06 | hm1 | BAB 2, Lehrte > Lehrte Ost | eCall ohne Sprechverbindung | |||||||||
| Nummer: 2024/227 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 00:58 Einsatzart: b Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Containerbrand | 2024/227 | 19.09.2024 | 00:58 | b | Lehrte | Containerbrand | |||||||||
| Nummer: 2024/226 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/226 | 18.09.2024 | 15:57 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/225 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: o Einsatzort: Lehrte/Ahlten Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024/225 | 16.09.2024 | 11:11 | o | Lehrte/Ahlten | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/224 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: ht Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Ara Papagei hängt im Baum fest | 2024/224 | 15.09.2024 | 18:49 | ht | Lehrte | Ara Papagei hängt im Baum fest | |||||||||
| Nummer: 2024/223 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Menschenrettung über Drehleiter | 2024/223 | 15.09.2024 | 13:57 | hm | Lehrte | Menschenrettung über Drehleiter | |||||||||
| Nummer: 2024/222 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 21:19 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 2024/222 | 14.09.2024 | 21:19 | hm | Lehrte | Hilflose Person hinter Tür | |||||||||
| Nummer: 2024/221 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 15:47 Einsatzart: b1 Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | 2024/221 | 14.09.2024 | 15:47 | b1 | Lehrte | Auslösung einer internen Brandmeldeanlage | |||||||||
| Nummer: 2024/220 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: hm Einsatzort: Lehrte Einsatzmeldung: Kind in Toilettenkabine eingeklemmt | 2024/220 | 10.09.2024 | 14:28 | hm | Lehrte | Kind in Toilettenkabine eingeklemmt | |||||||||
